Od 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny i koks podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.). Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych: Kwota akcyzy na tonę węgla kamiennego: 32,84 zł netto, Kwota akcyzy na tonę węgla brunatnego: 11,87 zł netto, Kwota akcyzy na tonę koksu: 37,95 zł netto.
Przewidziano jednakże szereg zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych:
Sprzedawca jest zobowiązany do uzyskania od finalnego nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W celu weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.Aleksandra Wujaś
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Węgiel kostka | KWK Mysłowice - Wesoła | 63,00 - 200,00 mm | 28,00 - 32,00 MJ / kg | 1809 zł / tona |
Węgiel kostka | Bolesław Chrobry | 63,00 - 200,00 mm | 23,50 - 26,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Węgiel kostka | KWK Piast | 63,00 - 200,00 mm | 25,00 - 29,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Węgiel kostka | KWK Jankowice | 63,00 - 200,00 mm | 28,00 - 32,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Węgiel orzech I | KWK Mysłowice - Wesoła | 40,00 - 80,00 mm | 28,00 - 32,00 MJ / kg | 1855 zł / tona |
Węgiel orzech II | KWK Mysłowice - Wesoła | 25,00 - 50,00 mm | 28,00 - 30,00 MJ / kg | 1545 zł / tona |
Węgiel orzech II | Staszic | 25,00 - 50,00 mm | 28,00 - 30,50 MJ / kg | 1749 zł / tona |
Węgiel orzech | Silesia | 30,00 - 80,00 mm | 26,50 - 28,50 MJ / kg | 1695 zł / tona |
Węgiel orzech | KWK Piast | 25,00 - 80,00 mm | 25,00 - 29,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Węgiel orzech | KWK Jankowice | 25,00 - 80,00 mm | 28,00 - 32,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Węgiel orzech | KWK ROW Ruch Marcel | 25,00 - 80,00 mm | 28,00 - 32,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Węgiel ekogroszek | KWK Mysłowice - Wesoła | 5,00 - 25,00 mm | 28,00 - 30,00 MJ / kg | 1895 zł / tona |
Węgiel ekogroszek | Comfort | 5,00 - 25,00 mm | 24,00 - 26,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Węgiel ekogroszek | Classic | 5,00 - 25,00 mm | 25,50 - 27,50 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Węgiel ekogroszek | Power | 5,00 - 25,00 mm | 27,50 - 29,50 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Ekogroszek workowany | Comfort | 5,00 - 25,00 mm | 24,00 - 26,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Ekogroszek workowany | Classic | 5,00 - 25,00 mm | 25,50 - 27,50 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Ekogroszek workowany | Power | 5,00 - 25,00 mm | 27,50 - 29,50 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Węgiel groszek | Bolesław Chrobry | 5,00 - 40,00 mm | 23,50 - 26,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Koks orzech II | Koks Zdzieszowice | 20,00 - 40,00 mm | 26,60 - 28,60 MJ / kg | 2300 zł / tona |
Sortyment | Producent | Wymiar ziarna | Wartość opałowa | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Miał węglowy | Retomiał | 1,00 - 25,00 mm | 23,50 - 26,00 MJ / kg | Zadzwoń Do Nas |
Cennik transportu opału zakupionego w naszej firmie.
Dystans / Waga | 500 - 1000 kg | 1000 - 2000 kg | 2000 - 3000 kg | 3000 - 4000 kg | 4000 - 5000 kg | 5000 - 6000 kg | 6000 - 7000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 10 km | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
10 - 20 km | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
20 - 30 km | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
30 - 40 km | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
40 - 50 km | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
50 - 60 km | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
60 - 100 km | 100 zł | 80 zł | 60 zł | 40 zł | 20 zł | 0 zł | 0 zł |
Koszt dostawy na dalsze odległości ustalany jest indywidualnie w zależności od miejsca dostawy oraz ilości i wartości zamówienia.Aleksandra Wujaś